Zeiteinteilung 15.06.2008
| Dressurplatz | |||||
Zeit | Prfg-Nr. | Bezeichnung | STB | Anz. | Richter |
| 15 | Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1) | ||||
| 6.30 | 2. Abt. Reiter Jg. 91 u. 92 | V | 29 | LO / DU | |
| 8.30 | 17 | Pony - Dressurprüfung Kl. A (A 5/2) | R | 39 | AH / BO |
| 19 | Dressurprüfung Kl. A (A 5/2) | ||||
| 10.00 | 2. Abt. Reiter LK 5 | N | 25 | HU / HT | |
| 11.00 | 18 | Pony - Dressurprüfung Kl. A (A 6/2) | D | 35 | HT / DU |
| 12.30 | 20 | Dressurprüfung Kl. A (A 6/2) | X | 45 | LH / AH |
| 21 | Dressurprüfung Kl. L Trense (L 5) | ||||
| 14.30 | 2. Abt. Reiter RLP 86 bis 976 | J | 27 | LO / HU | |
| wird auswendig / eig.Kommandogeb. geritten | |||||
| 16.30 | 22 | Dressurprüfung Kl. L Kandare (L 8) | T | 18 | HU / AH |
| Junioren-Dressur-Cup d. Architekten W. Haller 2008 | |||||
| Reithalle | |||||
| Zeit | Prfg-Nr. | Bezeichnung | STB | Anz. | Richter |
| 15 | Dressurreiterprüfung Kl. A (RA 1) | ||||
| 6.30 | 1. Abt. Reiter Jg. 93 u. jünger | V | 33 | HU / BO | |
| 8.30 | 3. Abt. Reiter Jg. 90 u. älter | V | 34 | LO / DU | |
| 19 | Dressurprüfung Kl. A (A 5/2) | ||||
| 10.30 | 1. Abt. Reiter LK 6 | N | 37 | LH / AH | |
| 12.15 | 16 | Dressurreiterprüfung Kl. L (RL 1) | H | 44 | BO / SC |
| in die Prüfung wird eine Pause integriert | |||||
| 21 | Dressurprüfung Kl. L Trense (L 5) | ||||
| 15.30 | 1. Abt. Reiter RLP 0 bis 85 | J | 27 | LH / DU | |
| Springplatz | |||||
| Zeit | Prfg-Nr. | Bezeichnung | STB | Anz. | Richter |
| 26 | Springprüfung Kl. A** | ||||
| 6.30 | 2. Abt. Reiter RLP 29 bis 591 | G | 44 | LH / AH | |
| 24 | Ponystilspringprüfung Kl. A* | ||||
| 7.45 | 1. Abt. Reiter RLP 0 bis 25 | K | 35 | HT / SC | |
| 9.00 | 2. Abt. Reiter RLP 26 bis 768 | K | 34 | LH / SC | |
| 27 | Stilspringprüfung Kl. A** m. Stand. | ||||
| 10.15 | 2. Abt. Reiter RLP 21 bis 572 | Q | 45 | BO / SC | |
| 11.45 | 1. Abt. Reiter RLP 0 bis 20 | Q | 46 | LO / HU | |
| 23 | Ponyspringprüfung Kl. A** | ||||
| 13.15 | 1. Abt. Reiter RLP 0 bis 58 | A | 29 | HU / DU | |
| 14.00 | 2. Abt. Reiter RLP 59 bis 768 | A | 29 | HT / DU | |
| 28 | Springprüfung Kl. L mit Stechen | ||||
| 14.45 | 2. Abt. Reiter RLP 76 bis 1055 | C | 37 | AH / HT | |
| 16.00 | 25 | Ponyspringprüfung Kl. L mit Stechen | U | 34 | BO / SC |
| 28 | Springprüfung Kl. L mit Stechen | ||||
| 17.00 | 1. Abt. Reiter RLP 0 bis 75 | C | 38 | HT / SC | |
| 18.15 | 29 | Springprüfung Kl. M* | M | 31 | LH / DU |
| Aufsicht Abreiteplatz am 15.06.2008 | ||
| Zeit | Richter | Abk |
| 6.30 | G. Schumacher | SC |
| 7.45 | Chr. Lindhorst | LH |
| 9.00 | H. True | HT |
| 10.00 | J. Arhelger | AH |
| 10.30 | Fr.-Wilh. Lohmann | LO |
| 11.45 | A.-A. Botterbrodt-Weilage | BO |
| 12.30 | D. Dux | DU |
| 13.15 | H. True | HT |
| 14.00 | G. Hüniken | HU |
| 14.30 | Chr. Lindhorst | LH |
| 16.00 | J. Arhelger | AH |
| 16.30 | Fr.-Wilh. Lohmann | LO |
Anschrift Turnierplatz:
Reitverein Sudweyhe e.V.
Lahauser Straße 42 a
28844 Weyhe-Lahausen


